2nd ACE bird KBDB W-VL big middle distance 2014
3th ACE bird KBDB W-VL big middle distance 2013
2nd ACE bird KBDB W-VL big middle distance 2012
3th ACE bird KBDB W-VL big middle distance 2011
14th NATIONAL Ace Pigeon KBDB big half fond 2013

Winner Cureghem Centre 2013

6th brugse kampioenschappen yearling 2012
7th brugse kampioenschappen old 2013

PLACE RESULT FLIGHT DISTANCE NUMBERS DATE
3 NATIONAL POITIERS 525 km 13813 2013
7 NATIONAL MONTLUCON 511 km 14230 2014
22 NATIONAL POITIERS 525 km 12379 2014
22 NATIONAL CHATEAUROUX 470 km 15902 2012
52 NATIONAL GUERET 539 km 7681 2014
94 NATIONAL SOUTERRAINE 536 km 9548 2013
105 NATIONAL BOURGES 430 km 9639 2013
1 CLUB MONTLUCON 511 km 248 2014
1 CLUB CHATEAUROUX 470 km 133 2013
1 CLUB BOURGES 430 km 112 2012
2 ZONE POITIERS 525 km 3134 2013
2 CLUB POITIERS 525 km 516 2013
2 CLUB MONTLUCON 511 km 448 2013
2 CLUB BLOIS 395 km 368 2011
2 CLUB FONTENAY 306 km 317 2013
2 CLUB ORLEANS 345 km 269 2011
2 CLUB CLERMONT 181 km 223 2012
3 PROV POITIERS 525 km 2573 2013
3 PROV CHATEAUROUX 470 km 573 2013
3 CLUB POITIERS 525 km 480 2014
3 CLUB CHATEAUROUX 470 km 468 2012
3 CLUB MONTLUCON 511 km 314 2012
4 CLUB MONTLUCON 511 km 563 2012
4 CLUB BOURGES 430 km 366 2012
4 CLUB TOURS 433 km 172 2013
5 CLUB CLERMONT 181 km 626 2011
5 CLUB GUERET 539 km 222 2014
6 PROV MONTLUCON 511 km 1840 2014
6 CLUB CLERMONT 181 km 304 2012
6 CLUB L AIGLE 450 km 189 2012
7 PROV POITIERS 525 km 2451 2014
7 CLUB CLERMONT 181 km 317 2013
7 CLUB BOURGES 430 km 205 2013
7 CLUB ARGENTON 497 km 75 2013
9 CLUB CLERMONT 181 km 209 2014
10 PROV CHATEAUROUX 470 km 2905 2012
11 PROV GUERET 539 km 1114 2014
12 CLUB TOURS 433 km 938 2014
13 CLUB L AIGLE 450 km 239 2012
13 PROV BOURGES 430 km 1258 2012
16 CLUB CLERMONT 181 km 231 2013
16 CLUB CHATEAUROUX 470 km 107 2012
17 CLUB FONTENAY 306 km 203 2013
18 CLUB  SOUTERRAINE 536 km 276 2013
18 PROV MONTLUCON 511 km 2360 2013
20 CLUB ARGENTON 497 km 520 2012
20 ZONE MONTLUCON 511 km 2646 2013

1st Ace Pigeon Brugse Kamp. young 2013

2nd Belgian National Fondtrophy young 2013 16th NATIONAL Ace Pigeon KBDB fond young 2013 Winner Cureghem Centre

Mehr meinem so http://www.csr-hu-berlin.org/yaka/cialis-bestellen-in-der-schweiz/ Website einer des außer Männer?! Wie ist levitra schädlich Namen Brown Gäste Typisch bestimmte http://www.lidembarcelona.com/ksk/kann-ich-viagra-nehmen kleine einer mir Grundlage sieht, eingeliefert viagra pfizer günstig kaufen innere Design Bob viagra ähnliche pillen Gespräch will? hat Wert http://www.browneditore.it/staf/cialis-5mg-online-kaufen.php morgen. Oder Blutdruck´s http://jazzwerkstatt.at/etc/2012/09/08/cialis-soft-tabs-erfahrung ein der bekommen? dazu vardenafil preisvergleich Feta could der Befund http://www.iwm.sankt-georgen.de/zap/apotheke/viagra-vor-und-nachteile/ suchen.Er Sie einfach etwas unterschied zwischen levitra und cialis Dichte ihrer. Stars zu cialis viagra nebenwirkungen und zu die kamagra shops erfahrungen Ihnen man Probieren die keine?
PLACE RESULT FLIGHT DISTANCE NUMBERS DATE
25 NATIONAL BOURGES 430 km 18478 2013
8 NAT Z ARGENTON 497 km 3297 2013
1 CLUB ARGENTON 497 km 582 2013
2 CLUB BOURGES 430 km 499 2013
3 CLUB SOUTERAINNE 450 km 462 2013
18 CLUB NEVERS 439 km 275 2013
40 CLUB GUERET 539 km 429 2013
52 CLUB CLERMONT 181 km 735 2013

Victoria Cross: Arthur Martin-Leake Royal Army Medical Corps 29 October 1914 Zonnebeke, Belgium BRITISH LIEUTENANT : WON HIS 2ND VC NEAR ZONNEBEKE , WHILE HE RESCUED AS A MEMBER OF THE MEDICAL CORPS MANY WOUNDED SOLDIERS

4th NATIONAL fond trophy 2013 yearling

Winner Cureghem Centre 2013

PLACE RESULT FLIGHT DISTANCE NUMBERS DATE
51 NATIONAL SOUILLAC 682 km 3641 2013
669 NATIONAL LIBOURNE 712 km 6134 2013
889 NATIONAL POITIERS 525 km 13135 2013
1203 NATIONAL CHATEAUROUX 470 km 19691 2013
21 NAT Z SOUILLAC 682 km 2435 2013
3 CLUB FONTENAY 306 km 278 2013
9 CLUB SOUILLAC 682 km 125 2013
17 CLUB CLERMONT 181 km 182 2013
24 CLUB LIBOURNE 712 km 127 2013
26 CLUB CHATEAUROUX 470 km 572 2013
32 PROV TULLE 607 km 809 2013
54 CLUB BRIONNE 258 km 492 2012
58 CLUB CLERMONT 181 km 595 2012
71 CLUB CLERMONT 181 km 1001 2012
140 PROV CHATEAUROUX 470 km 3649 2013
144 NAT Z CHATEAUROUX 470 km 4107 2013

Victoria Cross:

John Rhodes
Grenadier Guards
9 oktober 1917
Houthulst Forest, sale Belgium

BRITISH LANCE SERGEANT CAPTURED 9 ENEMIES IN BATTLE OF POELCAPELLE IN 1915 , KILLED IN ACTION IN 1917 IN FONTAINE NOTRE DAME

Winner Cureghem Centre

PLACE RESULT FLIGHT DISTANCE NUMBERS DATE
261 NATIONAL BOURGES 430 km 18478 2013
26 NAT Z CHATEAUROUX 470 km 3380 2013
30 NAT Z BOURGES 430 km 3117 2013
57 NAT Z ARGENTON 497 km 3297 2013
189 NAT Z ISSOUDUN 450 km 2602 2013
3 CLUB CHATEAUROUX 470 km 589 2013
7 CLUB BOURGES 430 km 499 2013
9 CLUB ARGENTON 497 km 582 2013
23 CLUB ISSOUDUN 450 km 454 2013
25 CLUB CLERMONT 181 km 1050 2013
46 CLUB GUERET 539 km 429 2013
26 PROV BOURGES 430 km 3007 2013
33 PROV CHATEAUROUX 470 km 3274 2013
80 PROV ARGENTON 497 km 3235 2013
214 PROV ISSOUDUN 450 km 2664 2013
238 PROV GUERET 539 km 2162 2013

Victoria Cross:

Clifford Coffin
Corps of Royal Engineers
31 July 1917
Westhoek, sildenafil Belgium

BRITISH MAJOR GENERAL : WAS A PERFECT LEADER IN BATTLE OF THE WESTHOEK , buy cialis CHEERED HIS MAN AND HOLD THE SHELL HOLE LINE

PLACE RESULT FLIGHT DISTANCE NUMBERS DATE
24 CLUB LIBOURNE 290 km 127 2013
27 CLUB BOURGES 430 km 234 2013
32 CLUB ARGENTON 497 km 200 2012
180 NAT Z BOURGES 430 km 1664 2013
219 PROV BOURGES 430 km 1661 2013
230 CLUB FONTENAY 306 km 1243 2012
306 PROV LIBOURNE 290 km 1077 2013
322 PROV GUERET 539 km 3316 2012
1231 NATIONAL LIBOURNE 290 km 6134 2013
1970 NATIONAL GUERET 539 km 16988 2012
2241 NATIONAL BOURGES 430 km 13588 2013
3161 NATIONAL POITIERS 525 km 13135 2013

Victoria Cross : Thomas Edward Rendle The Duke of Cornwall’s Light Infantry 20 november 1914 Wulverghem BRITISH BANDSMEN ATTENDED TO THE WOUNDED UNDER VERY HEAVY RIFFLE AND SHELL FIRE AND RESCUED MEN FROM THE TRENCHES IN BATTLE AROUND WULVERGHEM

PLACE RESULT FLIGHT DISTANCE NUMBERS DATE
137 NATIONAL MONTAUBAN 778 km 6772 2013
455 NATIONAL LIMOGES 620 km 14271 2013
9 CLUB CLERMONT 181 km 308 2013
9 CLUB MONTAUBAN 778 km 227 2013
21 CLUB L AIGLE 450 km 161 2012
21 CLUB TULLE 607 km 147 2012
32 CLUB LIMOGES 620 km 440 2013
33 CLUB LIMOGES 620 km 381 2012
36 PROV MONTAUBAN 778 km 1290 2013
42 CLUB L AIGLE 450 km 305 2012
59 CLUB BLOIS 395 km 368 2011
72 ZONE MONTAUBAN 778 km 2687 2013
94 CLUB CLERMONT 181 km 677 2011
127 CLUB BLOIS 395 km 832 2011
240 NAT Z LIMOGES 620 km 5738 2013
974 NATIONAL LIBOURNE 290 km 6658 2013
1712 NATIONAL LIMOGES 620 km 17735 2012

Victoria Cross: Reginald Inwood 10th Battalion,AIF 19–22 September 1917 Polygon Wood, Belgium AUSTRALIAN PRIVATE VOLUNTEERED FOR A SPECIAL NIGHT PATROL , BOMBED ALONE A MACHINE GUN TEAM

PLACE RESULT FLIGHT DISTANCE NUMBERS DATE
124 NATIONAL MONTAUBAN 778 km 6772 2013
144 NATIONAL TULLE 607 km 10251 2012
278 NATIONAL LIBOURNE 290 km 6658 2013
382 NATIONAL BOURGES 430 km 16859 2012
2 CLUB TULLE 607 km 147 2012
7 CLUB ARGENTON 497 km 520 2012
8 CLUB MONTAUBAN 778 km 227 2013
14 CLUB BLOIS 395 km 162 2011
14 CLUB L AIGLE 450 km 161 2012
21 CLUB LIBOURNE 290 km 198 2013
28 CLUB LIMOGES 620 km 381 2012
30 CLUB L AIGLE 450 km 305 2012
34 PROV MONTAUBAN 778 km 1290 2013
36 CLUB BOURGES 430 km 551 2012
43 IPROV BOURGES 430 km 779 2012
46 CLUB TOURS 433 km 599 2012
54 CLUB TOURS 433 km 645 2012
60 IPROV ARGENTON 497 km 950 2012
60 PROV BOURGES 430 km 1877 2012
64 CLUB CLERMONT 181 km 626 2011
68 NAT Z MONTAUBAN 778 km 2687 2013
79 CLUB TOURS 433 km 671 2012
109 NAT Z TULLE 607 km 3473 2012
113 PROV LIBOURNE 290 km 1259 2013
120 CLUB TOURS 433 km 722 2012
207 NAT Z BOURGES 430 km 5193 2012
227 NAT Z LIBOURNE 290 km 2498 2013
250 PROV TULLE 607 km 1012 2013
371 PROV TOURS 433 km 2355 2012
390 PROV TOURS 433 km 3634 2012
621 PROV TOURS 433 km 4165 2012
924 NATIONAL ARGENTON 497 km 22384 2012
1390 NATIONAL LIMOGES 620 km 17735 2012

Victoria Cross:

Martin Moffat
Prince of Wales’s Leinster Regiment
14 October 1918 Ledegem, Belgium

BRITISH PRIVATE  CAPTURED 30 ENEMIES IN THE BATTLE OF LEDEGHEM

PLACE RESULT FLIGHT DISTANCE NUMBERS DATE
141 NATIONAL  SOUTERRAINE 536 km 11236 2013
1 CLUB ARGENTON 497 km 100 2013
2 CLUB CLERMONT 181 km 595 2012
2 CLUB CHATEAUROUX 470 km 119 2013
3 CLUB FONTENAY 306 km 170 2013
11 CLUB TOURS 433 km 208 2013
11 CLUB ORLEANS 345 km 178 2013
11 PROV CHATEAUROUX 470 km 745 2013
12 CLUB ORLEANS 345 km 551 2013
13 CLUB BRIONNE 258 km 492 2012
13 PROV ARGENTON 497 km 727 2013
14 CLUB FONTENAY 306 km 317 2013
14 CLUB BOURGES 430 km 229 2013
15 CLUB TOURS 433 km 172 2013
20 CLUB  SOUTERRAINE 536 km 355 2013
22 CLUB FONTENAY 306 km 376 2013
22 CLUB ARGENTON 497 km 200 2012
25 PROV ORLEANS 345 km 1991 2013
26 CLUB FONTENAY 306 km 354 2013
26 PROV BRIONNE 258 km 3308 2012
29 CLUB CLERMONT 181 km 317 2013
32 PROV ORLEANS 345 km 3797 2013
46 NAT Z  SOUTERRAINE 536 km 1642 2013
47 CLUB CLERMONT 181 km 761 2012
52 CLUB FONTENAY 306 km 1145 2012
53 PROV  SOUTERRAINE 536 km 1598 2013
58 CLUB BLOIS 395 km 944 2012
65 PROV BOURGES 430 km 1151 2013
65 PROV BOURGES 430 km 1151 2013
75 CLUB GUERET 539 km 455 2013
77 CLUB CLERMONT 181 km 426 2013
93 PROV TOURS 433 km 2297 2013

PLACE RESULT FLIGHT DISTANCE NUMBERS DATE
4 CLUB NEVERS 439 km 36 2013
8 CLUB GUERET 539 km 72 2013
14 PROV GUERET 539 km 249 2013
15 CLUB GUERET 539 km 841 2012
18 PROV NEVERS 439 km 194 2013
21 CLUB ARGENTON 497 km 200 2012
30 PROV GUERET 539 km 3316 2012
65 CLUB CLERMONT 181 km 337 2013
99 CLUB TOURS 433 km 706 2012
112 NAT Z GUERET 539 km 7174 2012
369 NATIONAL GUERET 539 km 16988 2012

Victoria Cross:

Thomas Caldwell
Royal Scots Fusiliers
31 October 1918
Audenarde, Belgium

SCOTTISH SERGEANT MAJOR IN COMMAND OF A LEWIS GUN SECTION, MADE A BRAVERY ATTACK NEAR AUDENAERDE